CIRCOLARE N. 304
Novafeltria, 25 febbraio 2024
Agli studenti delle classi quinte
Ai loro docenti
Ai docenti che utilizzano i laboratori di informatica
Oggetto: Calendario prove INVALSI classi quinte
Si trasmette il calendario di somministrazione delle prove INVALSI delle classi quinte.
Agli studenti si ricorda che la mancata effettuazione delle prove impedisce l’ammissione all’esame di Stato, quindi in caso di assenza occorre prevedere la realizzazione di prove di recupero in date contingentate; pertanto, si raccomanda loro di segnalare tempestivamente eventuali impossibilità e assenze al prof. Michele Cardillo, referente per l’INVALSI.
Ai docenti che utilizzano curricolarmente i laboratori di informatica, si raccomanda di prendere nota delle date in cui le classi adopereranno i laboratori previsti, perché in tali giornate sarà loro precluso l’accesso.
Data | Orario | Classe | Numero studenti | Prova | Ambiente |
06/03/2024 | 08:15 – 10:30 | 5C | 11 | ITALIANO | Laboratorio 3 |
07/03/2024 | 08:15 – 10:30 | 11 | MATEMATICA | Laboratorio 3 | |
08/03/2024 | 08:00 – 09:00 | 11 | INGL. LIST. | Laboratorio 3 | |
08/03/2024 | 09:05 – 10:35 | 11 | INGL. READ. | Laboratorio 3 | |
06/03/2024 | 09:00 – 11:45 | 5M2 | 17 | ITALIANO | Laboratorio 1 |
07/03/2024 | 09:00 – 11:45 | 17 | MATEMATICA | Laboratorio 1 | |
08/03/2024 | 08:30 – 09:30 | 17 | INGL. LIST. | Laboratorio 1 | |
08/03/2024 | 09:35 – 11:05 | 17 | INGL. READ. | Laboratorio 1 | |
06/03/2024 | 10:45 – 13:00 | 5B1 | 22 | ITALIANO | Aula 5B1 (carrello mobile) |
07/03/2024 | 10:45 – 13:00 | 22 | MATEMATICA | Aula 5B1 (carrello mobile) | |
08/03/2024 | 10:30 – 11:30 | 22 | INGL. LIST. | Aula 5B1 (carrello mobile) | |
08/03/2024 | 11:30 – 13:00 | 22 | INGL. READ. | Aula 5B1 (carrello mobile) | |
06/03/2024 | 08:15 – 10:30 | 5B2 | 14 | ITALIANO | Laboratorio 3 |
07/03/2024 | 08:15 – 10:30 | 14 | MATEMATICA | Laboratorio 3 | |
08/03/2024 | 08:00 – 09:00 | 14 | INGL. LIST. | Laboratorio 3 | |
08/03/2024 | 09:05 – 10:35 | 14 | INGL. READ. | Laboratorio 3 | |
11/03/2024 | 08:00-10:15 | 5D1 | 14 | ITALIANO | Laboratorio 1 |
12/03/2024 | 08:00-10:15 | 14 | MATEMATICA | Laboratorio 1 | |
13/03/2024 | 08:00 – 09:00 | 14 | INGL. LIST. | Laboratorio 1 | |
13/03/2024 | 09:00-10:30 | 14 | INGL. READ. | Laboratorio 1 | |
11/03/2024 | 08:00-10:15 | 5M1 (associati alle 5D1) | 2 | ITALIANO | Laboratorio 1 |
12/03/2024 | 08:00-10:15 | 2 | MATEMATICA | Laboratorio 1 | |
13/03/2024 | 08:00 – 09:00 | 2 | INGL. LIST. | Laboratorio 1 | |
13/03/2024 | 09:00-10:30 | 2 | INGL. READ. | Laboratorio 1 | |
11/03/2024 | 10:30-12:45 | 5M1 | 18 | ITALIANO | Laboratorio 1 |
12/03/2024 | 10:30-12:45 | 18 | MATEMATICA | Laboratorio 1 | |
13/03/2024 | 10:30-11:30 | 18 | INGL. LIST. | Laboratorio 1 | |
13/03/2024 | 11:30-13:00 | 18 | INGL. READ. | Laboratorio 1 | |
11/03/2024 | 08:15 – 10:30 | 5A | 18 | ITALIANO | Laboratorio 3 |
12/03/2024 | 08:15 – 10:30 | 18 | MATEMATICA | Laboratorio 3 | |
13/03/2024 | 08:00 – 09:00 | 18 | INGL. LIST. | Laboratorio 3 | |
13/03/2024 | 09:00-10:30 | 18 | INGL. READ. | Laboratorio 3 | |
11/03/2024 | 08:15 – 10:30 | 5E | 7 | ITALIANO | Laboratorio 3 |
12/03/2024 | 08:15 – 10:30 | 7 | MATEMATICA | Laboratorio 3 | |
13/03/2024 | 08:00 – 09:00 | 7 | INGL. LIST. | Laboratorio 3 | |
13/03/2024 | 09:00-10:30 | 7 | INGL. READ. | Laboratorio 3 | |
11/03/2024 | 10:45-13:00 | 5S | 9 | ITALIANO | Aula 5D2 (carrello mobile) |
12/03/2024 | 14:45-13:00 | 9 | MATEMATICA | Aula 5D2 (carrello mobile) | |
13/03/2024 | 10:30-11:30 | 9 | INGL. LIST. | Aula 5D2 (carrello mobile) | |
13/03/2024 | 11:30-13:00 | 9 | INGL. READ. | Aula 5D2 (carrello mobile) | |
11/03/2024 | 10:45-13:00 | 5D2 | 11 | ITALIANO | Aula 5D2 (carrello mobile) |
12/03/2024 | 14:45-13:00 | 11 | MATEMATICA | Aula 5D2 (carrello mobile) | |
13/03/2024 | 10:30-11:30 | 11 | INGL. LIST. | Aula 5D2 (carrello mobile) | |
13/03/2024 | 11:30-13:00 | 11 | INGL. READ. | Aula 5D2 (carrello mobile) |
Il Dirigente scolastico
Francesco Tafuro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi Art.3, c.2. D.lgs. 39/93)