CIRCOLARE N. 193
Novafeltria, 22 novembre 2024
Alle famiglie
Agli studenti
e, p.c., al personale
Oggetto: Sciopero generale del 29 novembre 2024 proclamato da CUB – SGB, con adesione di ADL Varese e CUB PI, da CGIL -UIL, con adesione di FLC CGIL, FP CGIL, UIL FPL, UIL PA, UIL SCUOLA RUA, da Unione sindacale italiana fondata nel 1912, con adesione di USI AIT Scuola e USI SURF, da ADL COBAS – CLAP – COBAS CONFEDERAZIONE – SIAL COBAS, con adesione CLASP, COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:
-
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà il giorno 29 novembre 2024 per l’intera giornata di lezione/servizio del personale docente / ATA della scuola
-
MOTIVAZIONI, RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE, VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU, PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
Sciopero generale proclamato da CUB – SGB, con adesione di ADL Varese e CUB PI | ||||||
OO.SS. Proclamanti | % Rappresentatività a livello nazionale nel Comparto Istruzione e Ricerca (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Sintesi della motivazione dello sciopero | |
CUB | / | 0% | generale | intera giornata | a fronte delle politiche economiche, sociali, ambientali e di gestione dell’immigrazione, nonché della manifesta volontà di partecipare alla guerra da parte dell’attuale Governo | |
SGB | 0,05% | 0% | generale | intera giornata | ||
ADL Varese | / | 0% | generale | intera giornata | ||
CUB PI | 0,00% | 0% | generale | intera giornata | ||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2023-2024 | 06/05/2024 | prima/ultimaora | – | x | 0,23 | 0% |
2023-2024 | 08/03/2024 | intera giornata | – | x | 2,64 | 0% |
2023-2024 | 20/10/2023 | Intera giornata | – | x | 0,83 | 0% |
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 29 NOVEMBRE 2024 | ||||||
Sciopero generale proclamato da CGIL -UIL, con adesione di FLC CGIL, FP CGIL, UIL FPL, UIL PA, UIL SCUOLA RUA | ||||||
OO.SS. Proclamanti | % Rappresentatività a livello nazionale nel Comparto Istruzione e Ricerca (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Sintesi della motivazione dello sciopero | |
FLC CGIL | 23,88% | 18,66% |
generale | intera giornata | Per cambiare il DDL Bilancio, per gli investimenti e i servizi pubblici, per chiedere il ritiro del DDL sicurezza e le limitiazioni connesse al diritto al dissenso, per sostenere i rinnovi contrattuali e la salvaguardia delle pensioni. Per investimenti per il rilancio delle poliche indistriali, sicurezza sul lavoro. Salvaguardare l’occupazione, sostenere un piano straordinario di assunzioni nella PA, contrastare la precarietà dei contratti di lavoro. | |
UIL SCUOLA RUA | 16,42% | 3,73% |
generale | intera giornata | ||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2024-2025 | 31/10/2024 | intera giornata | – | x | 5,56 | ATA 40,6% Docenti 11,3% |
2023-2024 | 17/11/2023 | intera giornata | – | x | 7,43 | ATA 3,1% Docenti 4,3%
|
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 29 NOVEMBRE 2024 | ||||||
Sciopero generale proclamato da Unione sindacale italiana fondata nel 1912, con adesione di USI AIT Scuola e USI SURF | ||||||
OO.SS. Proclamanti | % Rappresentatività a livello nazionale nel Comparto Istruzione e Ricerca (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Sintesi della motivazione dello sciopero | |
Unione sindacale italiana fondata nel 1912 | / | 0% |
generale | intera giornata | contro le guerre; contro l’aumento spese militari, per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’istruzione pubblica, contrasto alla legge 107/2015, contrasto autonomia differenziata e regionalizzazione del sistema educativo/istruzione, per diritto allo studio e integrazione alunni con disabilità, per salario-reddito minimo, per stabilizzazione precari, per abbassamento età pensionabile | |
USI AIT Scuola | / | 0% | generale | intera giornata | ||
USI SURF | / | 0% | generale | intera giornata | ||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2023-2024 | 20/10/2023 | Intera giornata | – | x | 0,83 | 0% |
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 29 NOVEMBRE 2024 | ||||||
Sciopero generale proclamato da ADL COBAS – CLAP – COBAS CONFEDERAZIONE – SIAL COBAS, con adesione CLASP, COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA | ||||||
OO.SS. Proclamanti | % Rappresentatività a livello nazionale nel Comparto Istruzione e Ricerca (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Sintesi della motivazione dello sciopero | |
ADL COBAS | 0,00% | generale | intera giornata | per investimenti su sanità, scuola. Università, trasporti e assistenza, stabilizzazione dei precari e di tutti i lavoratori in appalto della PA, rinnovo contratti pubblici e privati con aumenti salariali, adeguamento delle pensioni e abolizione legge Fornero, riduzione orario di lavoro e introduzione salario minimo, tutela salute, maternità , genitorialità e sicurezza sui luoghi di lavoro; contro le politiche economiche e fiscali contenute nella legge di bilancio 2025, la guerra, il blocco del turn over nella PA, tagli di posti docenti ed ata, , contro ogni forma di discriminazione , contro il DDL Sicurezza che criminalizza il conflitto sociale, contro l’autonomia differenziata, contro i CPR e gli accordi con la Libia. | ||
CLAP | 0,01% | generale | intera giornata | |||
COBAS Confederazione | 0,00% | generale | intera giornata | |||
SIAL COBAS | 0,00% | generale | intera giornata | |||
CLASP | 0,00% | generale | intera giornata | |||
COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA | 1,12% | generale | intera giornata | |||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2023-2024 | 06/05/2024 | prima/ultimaora | – | x | 0,23 | 0% |
2023-2024 | 08/03/2024 | intera giornata | – | x | 2,64 | 0% |
-
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica:
non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso e la permanenza nell’edificio scolastico saranno consentiti ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.
Il dirigente scolastico
Francesco Tafuro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi Art.3, c.2. D.lgs. 39/93)